1122商管學院院會考登記名單
| 2024年05月01日(三) 14:00-15:00 | 考試地點:A521 | ||
| 科系 | 學號 | 年級 | |
| 1 | 財務金融系 | B11035127 | 三年級 |
| 2 | 行銷與流通管理系 | B11136032 | 二年級 |
| 3 | 行銷與流通管理系 | B11136075 | 二年級 |
| 4 | 行銷與流通管理系 | B11136103 | 二年級 |
| 5 | 行銷與流通管理系 | B11036181 | 三年級 |
| 6 | 行銷與流通管理系 | B11036140 | 三年級 |
| 7 | 行銷與流通管理系 | B11037014 | 三年級 |
| 8 | 行銷與流通管理系 | B11036166 | 三年級 |
| 9 | 資訊管理系 | D10933006 | 四年級 |
| 10 | 資訊管理系 | B11033064 | 三年級 |
| 11 | 資訊管理系 | B11133502 | 二年級 |
| 12 | 行銷與流通管理系 | B11037011 | 三年級 |
| 13 | 行銷與流通管理系 | b10934073 | 四年級 |
| 14 | 行銷與流通管理系 | B11036145 | 三年級 |
| 15 | 行銷與流通管理系 | B11136101 | 二年級 |
| 16 | 行銷與流通管理系 | B10936109 | 四年級 |
| 17 | 企業管理系 | b11035063 | 三年級 |
| 18 | 財務金融系 | B11035128 | 三年級 |
| 19 | 資訊管理系 | B10813027 | 延修生 |
| 20 | 財務金融系 | B11035066 | 三年級 |
| 21 | 行銷與流通管理系 | B10936075 | 四年級 |
| 22 | 資訊管理系 | b11133066 | 二年級 |
| 23 | 財務金融系 | B10935088 | 四年級 |
| 24 | 財務金融系 | B11035117 | 三年級 |
| 25 | 財務金融系 | B11035115 | 三年級 |
| 26 | 資訊管理系 | b10833107 | 延修生 |
| 27 | 企業管理系 | B10834170 | 四年級 |
| 28 | 企業管理系 | B10834156 | 四年級 |
| 29 | 企業管理系 | b10834163 | 延修生 |
| 30 | 資訊管理系 | B10833124 | 延修生 |
| 31 | 資訊管理系 | B11033033 | 三年級 |
| 32 | 工業管理系 | B11131503 | 二年級 |
| 33 | 工業管理系 | B11037224 | 二年級 |
| 34 | 工業管理系 | B11131502 | 二年級 |
| 35 | 工業管理系 | B11031003 | 三年級 |
| 36 | 行銷與流通管理系 | B11136066 | 二年級 |
| 37 | 行銷與流通管理系 | B11136064 | 二年級 |
| 38 | 企業管理系 | B11034032 | 三年級 |
| 39 | 工業管理系 | B11012130 | 三年級 |
| 40 | 企業管理系 | b10934023 | 四年級 |
| 41 | 企業管理系 | B11034121 | 三年級 |
| 42 | 工業管理系 | B11025088 | 三年級 |
| 43 | 企業管理系 | B11034101 | 三年級 |
| 44 | 企業管理系 | B11034097 | 三年級 |
| 45 | 企業管理系 | B11134022 | 二年級 |
| 46 | 企業管理系 | B11134523 | 二年級 |
| 47 | 企業管理系 | B11134082 | 二年級 |
| 2024年05月08日(三) 14:00-15:00 | 考試地點:A521 | ||
| 科系 | 學號 | 年級 | |
| 1 | 企業管理系 | B11134511 | 二年級 |
| 2 | 工業管理系 | b11031034 | 三年級 |
| 3 | 企業管理系 | B11134112 | 二年級 |
| 4 | 企業管理系 | B11035063 | 三年級 |
| 5 | 工業管理系 | B11131501 | 二年級 |
| 6 | 企業管理系 | B11134112 | 二年級 |
| 7 | 資訊管理系 | B11033003 | 三年級 |
| 8 | 企業管理系 | b11034138 | 三年級 |
| 9 | 企業管理系 | B11134026 | 二年級 |
| 10 | 工業管理系 | B11131003 | 二年級 |
| 11 | 資訊管理系 | B11033057 | 三年級 |
| 12 | 行銷與流通管理系 | B11136065 | 二年級 |
| 13 | 行銷與流通管理系 | B11136089 | 二年級 |
| 14 | 企業管理系 | B11034187 | 三年級 |
| 15 | 企業管理系 | b11034170 | 三年級 |
| 16 | 資訊管理系 | B10933119 | 四年級 |
| 17 | 工業管理系 | B11131011 | 二年級 |
| 18 | 企業管理系 | B11134061 | 二年級 |
| 19 | 行銷與流通管理系 | B11036067 | 三年級 |
| 20 | 行銷與流通管理系 | b11036159 | 三年級 |
| 21 | 行銷與流通管理系 | B11036023 | 三年級 |
| 22 | 工業管理系 | b11012129 | 三年級 |
| 23 | 企業管理系 | b11034117 | 三年級 |
| 24 | 行銷與流通管理系 | B11036152 | 三年級 |
| 25 | 行銷與流通管理系 | B11036151 | 三年級 |
| 26 | 行銷與流通管理系 | b11036148 | 三年級 |
| 27 | 企業管理系 | B11034111 | 三年級 |
| 28 | 資訊管理系 | B10933138 | 四年級 |
| 29 | 行銷與流通管理系 | B11036188 | 三年級 |
| 30 | 行銷與流通管理系 | b11036210 | 三年級 |


