1132 商管學院院會考補考結果公告
114年5月7日、114年5月14日
| 科系 | 學號 | 年級 | 考試結果 | |
| 1 | 企業管理系 | B11034170 | 四年級 | 通過 |
| 2 | 企業管理系 | B11034171 | 四年級 | 通過 |
| 3 | 企業管理系 | B11234010 | 三年級 | 未通過 |
| 4 | 企業管理系 | B11134020 | 三年級 | 通過 |
| 5 | 企業管理系 | B11134035 | 三年級 | 缺考 |
| 6 | 企業管理系 | B11234049 | 二年級 | 未通過 |
| 7 | 企業管理系 | B11134104 | 三年級 | 通過 |
| 8 | 企業管理系 | B11234047 | 二年級 | 通過 |
| 9 | 企業管理系 | B11234043 | 二年級 | 缺考 |
| 10 | 企業管理系 | B11234076 | 二年級 | 通過 |
| 11 | 企業管理系 | B11234095 | 二年級 | 缺考 |
| 12 | 企業管理系 | B11234091 | 二年級 | 缺考 |
| 13 | 企業管理系 | B11034169 | 四年級 | 缺考 |
| 14 | 企業管理系 | B10834166 | 延修生 | 通過 |
| 15 | 企業管理系 | B11234066 | 二年級 | 缺考 |
| 16 | 行銷與流通管理系 | B11037108 | 四年級 | 缺考 |
| 17 | 行銷與流通管理系 | B11136004 | 三年級 | 通過 |
| 18 | 行銷與流通管理系 | B11236035 | 二年級 | 缺考 |
| 19 | 行銷與流通管理系 | B11136091 | 三年級 | 通過 |
| 20 | 行銷與流通管理系 | B11036079 | 四年級 | 通過 |
| 21 | 行銷與流通管理系 | B11037107 | 四年級 | 缺考 |
| 22 | 行銷與流通管理系 | B1103702i | 四年級 | 通過 |
| 23 | 行銷與流通管理系 | B11236201 | 二年級 | 缺考 |
| 24 | 行銷與流通管理系 | B11236020 | 二年級 | 缺考 |
| 25 | 行銷與流通管理系 | B11236050 | 二年級 | 缺考 |
| 26 | 行銷與流通管理系 | B11136048 | 三年級 | 通過 |
| 27 | 行銷與流通管理系 | B11236070 | 二年級 | 缺考 |
| 28 | 行銷與流通管理系 | B11136032 | 三年級 | 缺考 |
| 29 | 行銷與流通管理系 | B11136105 | 三年級 | 缺考 |
| 30 | 行銷與流通管理系 | B11036179 | 四年級 | 未通過 |
| 31 | 行銷與流通管理系 | B11136021 | 三年級 | 未通過 |
| 32 | 行銷與流通管理系 | B11136003 | 三年級 | 通過 |
| 33 | 財務金融系 | B11135096 | 三年級 | 通過 |
| 34 | 財務金融系 | B11335026 | 一年級 | 缺考 |
| 35 | 財務金融系 | B11335048 | 一年級 | 缺考 |
| 36 | 資訊管理系 | B10833104 | 延修生 | 未通過 |
| 37 | 資訊管理系 | B10833157 | 延修生 | 通過 |
| 38 | 資訊管理系 | B11133062 | 三年級 | 通過 |
| 39 | 工業管理系 | B11031037 | 四年級 | 通過 |
| 40 | 企業管理系 | B11034032 | 四年級 | 通過 |
| 41 | 企業管理系 | B11034138 | 四年級 | 通過 |
| 42 | 企業管理系 | B11034163 | 四年級 | 缺考 |
| 43 | 企業管理系 | B11134106 | 三年級 | 通過 |
| 44 | 行銷與流通管理系 | B10836181 | 延修生 | 通過 |
| 45 | 行銷與流通管理系 | B11136053 | 三年級 | 缺考 |
| 46 | 行銷與流通管理系 | B11236202 | 二年級 | 缺考 |
| 47 | 行銷與流通管理系 | B11036160 | 四年級 | 通過 |
| 48 | 行銷與流通管理系 | B11036178 | 四年級 | 缺考 |
| 49 | 行銷與流通管理系 | B11036176 | 四年級 | 缺考 |
| 50 | 財務金融系 | B11135092 | 三年級 | 通過 |
| 51 | 財務金融系 | B11035128 | 三年級 | 通過 |
| 52 | 財務金融系 | B11135100 | 三年級 | 未通過 |
| 53 | 財務金融系 | B11235054 | 二年級 | 缺考 |
| 54 | 資訊管理系 | B11133065 | 三年級 | 缺考 |
| 55 | 資訊管理系 | B11133066 | 三年級 | 通過 |
| 56 | 資訊管理系 | B11133037 | 三年級 | 通過 |
| 57 | 企業管理系 | B11134048 | 三年級 | 通過 |
| 58 | 企業管理系 | B10937255 | 延修生 | 通過 |
| 59 | 工業管理系 | B11031003 | 四年級 | 通過 |
| 60 | 企業管理系 | B11234043 | 二年級 | 未通過 |


